Allgemeine Informationen
Hauptstadt Griechenland | Athen |
Hauptstadt Rhodos | Rhodos-Stadt |
Inselgruppe | Dodekanes |
Sprache | Griechisch |
Fremdsprachen | Englisch |
Währung | Euro (€) |
Zeitunterschied zu MEZ | + 1h |
Elektrischer Strom | 230 Volt / 50 Hertz Wechselstrom |
Urlaubswetter auf Rhodos
Monat | Mai | Juni | Juli | Aug. | Sept. | Okt. |
Max. Temp. | 24° | 28° | 31° | 32° | 29° | 26° |
Min. Temp. | 16° | 20° | 22° | 23° | 20° | 17° |
Wasser | 19° | 21° | 23° | 25° | 24° | 23° |
Sonnenstd. | 10 | 12 | 13 | 12 | 10 | 8 |
Regentage | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 |
Die Angaben sind Durchschnittswerte der letzten Jahre.